英文课程开发与研究及相关测试
新乡医学院 | |||||||||||||
四年制本科英语(医学科技)专业必修课教学进程表 | |||||||||||||
课 程 | 按学期 | 学时数 | 按学期分配的周学时 | ||||||||||
考 | 考 | 理 | 实验 | 总 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | ||
学 | ——————————————————————————— | ||||||||||||
试 | 查 | 论 | 讨论 | 时 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
政治理论课 | 1 2 4 | 3 | 195 | – | 195 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | |
体育 | – | 1 2 3 4 | – | 128 | 128 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
1 英语口语 | – | 1 2 3 4 5 6 | – | 214 | 214 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | |
2 英语精读 | 1 2 3 4 5 6 | – | 570 | – | 570 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | – | |
3 英语泛读 | 34 | 1 2 | 142 | – | 142 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
4 英语听力 | 1 2 | 3 4 | – | 214 | 214 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | – | – | – | |
5 语音 | – | 1 | 34 | – | 34 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | |
现代汉语 | – | 1 | 51 | – | 51 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | |
人体解剖学 | – | 1 | 39 | 26 | 65 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | |
计算机基础 | 2 | – | 54 | 54 | 108 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | |
组织胚胎学 | – | 2 | 54 | – | 54 | – | 3.0 | – | – | – | – | – | |
法律学基础 | – | 2 | 36 | – | 36 | – | 2.0 | – | – | – | – | – | |
6 英语写作 | 3 | – | 54 | – | 54 | – | – | 3.0 | – | – | – | ||
7 英语语法 | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | ||
生理学 | – | 3 | 72 | – | 72 | – | – | 4.0 | – | – | – | – | |
免疫学 | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | – | |
8 实用英语词汇学 | 4 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | 3.0 | – | – | – | |
病理学 | – | 4 | 72 | – | 72 | – | – | – | 4.0 | – | – | – | |
药理学 | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | 2.0 | – | – | |
教育心理学 | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | 2.0 | – | – | ||
9 外事礼仪 | – | 5 | 18 | – | 18 | – | – | – | – | 1.0 | – | – | |
10 英美概况 | – | 5 | 54 | – | 54 | – | – | – | – | 3.0 | – | – | |
11 第二外语 | 5 6 | 7 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
12 英美文学选读 | 57 | 6 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
13 英语翻译理论 | 5 | 6 | 108 | – | 108 | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | – | |
14 医学文献选读 | 6 7 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | |
预防医学 | 6 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 3.0 | – | |
15 语言学 | 7 | 6 | 72 | – | 72 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.0 | |
临床医学概论 | 7 | 6 | 144 | – | 144 | – | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | |
16 英语教学法 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
编辑学理论与实践 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
17 报刊选读 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
18 科技论文写作 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
合计 | 26 | 36 | 2651 | 636 | 3287 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 27.5 | 23.5 | |
说明:1.第8学期为毕业实习及毕业论文答辩,共19周,其中实习12周,论文设计与答辩7周。 |